Länge | 3060 mm |
Breite | siehe Tabelle |
Höhe min. | 2060 mm |
Gewicht ab | 1850 kg |
Standardbereifung | 320/60-12'' HD TR |
Fahrantrieb | hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren und Lamellenbremse, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe |
Zusatzhydraulik | 70 l/min - 225 bar 2 Pumpen |
Hydraulikölkühler | Standard |
Wenderadius innen/außen | 1240 / 2780 mm |
Max. Hubhöhe | 3100 mm |
Max. Hubkraft* | 1400 kg |
Max. Ausbrechkraft / 50 cm | 1700 kg |
Motorenhersteller und -typ | Kubota V2403 4-Zylinder, elektrischer Starter |
Kühlung | Wasser |
Leistung (ISO Gross) | 36 kW (49 PS) |
Fahrgeschwindigkeit | 15 km/h |
Kraftstoff | Diesel |
Radgröße | Geschwindigkeit | Schubkraft |
320/60-12 und 26x12-12 | 15 km/h | 1330 kp |
320/55-15 | 16 km/h | 1240 kp |
Reifengröße | Breite |
27 x 8.50 - 15 | 1030 mm |
26 x 12.00 - 12 | 1295 mm |
320/60-12 HD | 1295 mm |
320/55-15 HD | 1305 mm |
26x12.00-12 oder 320/60-12 |
320/55-15 Reifen | |
LX Kabine | 2078 mm | 2112 mm |
DLX Kabine | 2105 mm | 2139 mm |
DLX mit A/C auf Dach | 2241 mm | 2275 mm |